上海浍南实业有限公司网站上海浍南实业有限公司网站

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

上海三维动画制作有限公司 | 网站地图
当前位置:上海浍南实业有限公司网站 > 潮科技 > 顾家家居拟10派13.9元 股息率3.44%

顾家家居拟10派13.9元 股息率3.44%

  • 赵文,Abdulmohsen 发布于 2025-08-03 22:41
  • 分类:潮科技
  • 来源: 综艺轨迹线
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

顾家家居拟10派13.9元 股息率3.44%

4月29日顾家家居发布2023年度分配预案,拟10派13.9元(含税),预计派现金额合计为11.29亿元。派现额占净利润比例为56.27%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为3.44%。这是公司上市以来,累计第8次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派13.9元(含税) 11.29 3.44
2022.12.31 10派11.1元(含税) 9.10 2.26
2021.12.31 10转增3派13.2元(含税) 8.35 1.81
2020.12.31 10派8.2元(含税) 5.10 1.45
2019.12.31 10派11.7元(含税) 6.92 2.85
2018.12.31 10转增4派10元(含税) 4.30 1.69
2017.12.31 10派9.6元(含税) 4.11 1.82
2016.12.31 10派7元(含税) 2.89 1.20

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入192.12亿元,同比增长6.67%,实现净利润20.06亿元,同比增长10.70%,基本每股收益为2.44元,加权平均净资产收益率为21.87%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出545.17万元,近5日主力资金净流出31.79万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为1.18亿元,近5日增加941.54万元,增幅为8.68%。北向资金动态显示,沪股通最新持有3779.72万股,近5日持股量减少94.14万股,下降2.43%。

按申万行业统计,顾家家居所属的轻工制造行业共有118家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是公牛集团,派现金额为27.64亿元,其次是欧派家居、顾家家居,派现金额分别为16.70亿元、11.29亿元。(数据宝)

2023年度轻工制造行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
603195 公牛集团 4.50 31 276377.66 71.41 2.62
603833 欧派家居 0.00 27.6 167000.00 55.01 2.73
603816 顾家家居 0.00 13.9 112875.82 56.27 3.44
002572 索菲亚 0.00 10 95170.27 75.46 5.35
002078 太阳纸业 0.00 3 83837.19 27.17 2.56
603899 晨光股份 0.00 8 73899.08 48.40 1.80
002831 裕同科技 0.00 6.2 56720.15 39.44 2.31
002191 劲嘉股份 0.00 3 42419.37 358.36 4.38
001323 慕思股份 0.00 10 39344.20 49.04 2.73
600210 紫江企业 0.00 2.5 37918.40 67.77 4.68
605377 华旺科技 4.00 11 36196.83 63.94 5.20
603610 麒盛科技 0.00 10 35299.16 171.63 8.22
003012 东鹏控股 0.00 3 34709.43 48.18 3.11
002014 永新股份 0.00 5.5 33687.05 82.56 6.35
603208 江山欧派 0.00 17.8 31306.45 80.29 4.04
603801 志邦家居 0.00 7 30558.34 51.35 2.70
603733 仙鹤股份 0.00 3.5 24709.14 37.22 1.53
605099 共创草坪 0.00 5.4 21604.86 50.10 2.36
301004 嘉益股份 0.00 20 20800.00 44.06 5.44
301376 致欧科技 0.00 5 20075.00 48.62 2.01
002303 美盈森 0.00 1.3 19907.21 101.52 3.65
300616 尚品宅配 0.00 9 19786.36 305.13 4.11
603408 建霖家居 0.00 4.4 19595.71 46.13 3.81
603008 喜临门 0.00 5 18949.59 44.18 1.97
002228 合兴包装 0.00 1.2 14028.42 136.01 3.52
002117 东港股份 0.00 2.6 13761.54 84.27 2.64
601996 丰林集团 0.00 1.2 13450.97 257.27 4.50
603165 荣晟环保 0.00 4.9 13265.02 49.01 3.44
603600 永艺股份 0.00 4 13248.53 44.48 3.91
605268 王力安防 0.00 3 13187.33 241.34 2.91
001322 箭牌家居 0.00 1.32 12754.20 30.04 0.75
300729 乐歌股份 0.00 4 12498.03 19.72 2.36
002918 蒙娜丽莎 0.00 3 12264.01 46.06 1.71
605299 舒华体育 0.00 3 12245.07 94.94 2.50
603848 好太太 0.00 3 12124.50 37.05 1.97
601968 宝钢包装 0.00 0.98 11082.93 50.71 1.53
002790 瑞尔特 0.00 2.5 10446.81 47.79 2.40
000910 大亚圣象 0.00 1.9 10400.55 31.26 2.18
002521 齐峰新材 0.00 2 9893.72 41.78 2.94
603180 金牌厨柜 0.00 6 9173.82 31.41 1.83
001368 通达创智 0.00 8 9109.41 90.09 3.01
605007 五洲特纸 0.00 2.2 8885.74 32.57 1.33
603326 我乐家居 0.00 2.7 8730.62 55.70 2.38
603992 松霖科技 0.00 1.89 7710.98 21.88 1.18
603429 集友股份 0.00 1.5 7689.23 65.90 1.56
600308 华泰股份 0.00 0.47 7129.29 30.06 1.13
603216 梦天家居 0.00 3 6720.30 70.20 2.12
001216 华瓷股份 0.00 2.6 6548.53 36.48 1.93
603898 好莱客 0.00 2.1 6536.96 30.09 1.86
301061 匠心家居 3.00 5 6400.00 15.71 1.32
605500 森林包装 0.00 1.5 6216.00 39.50 1.74
003011 海象新材 0.00 6 6100.62 133.65 2.34
301101 明月镜片 0.00 3 6021.98 38.22 0.63
002301 齐心集团 0.00 0.83 5942.13 77.26 1.12
301223 中荣股份 0.00 3 5793.83 28.40 1.53
300993 玉马遮阳 0.00 1.8 5437.83 32.95 1.52
603607 京华激光 0.00 3 5355.50 57.37 1.79
003018 金富科技 0.00 2 5200.00 46.82 2.01
301469 恒达新材 0.00 5.59 4996.07 57.01 1.12
600567 山鹰国际 0.00 0.11 4751.75 30.42 0.48
301227 森鹰窗业 0.00 5 4645.26 31.82 1.62
601515 东峰集团 0.00 0.25 4607.41 30.61 0.58
002615 哈尔斯 0.00 1 4562.78 18.27 1.39
301335 天元宠物 0.00 3.5 4363.60 56.84 1.24
600356 恒丰纸业 0.00 1.368 4086.65 30.01 1.70
837174 宏裕包材 0.00 5 4020.01 121.27 4.75
301193 家联科技 0.00 2 3840.00 84.67 0.87
001222 源飞宠物 0.00 2 3767.61 29.87 1.04
600103 青山纸业 0.00 0.17 3760.96 30.85 0.62
002853 皮阿诺 0.00 2 3658.32 42.55 1.13
603058 永吉股份 0.00 0.8 3358.43 33.53 0.85
838163 方大新材 0.00 2.5 3225.20 81.92 3.42
002067 景兴纸业 0.00 0.25 2984.94 32.60 0.71
833075 柏星龙 0.00 4.6 2952.22 64.06 3.52
301011 华立科技 0.00 2 2933.84 56.47 0.79
833394 民士达 0.00 2 2925.00 35.83 1.33
300501 海顺新材 0.00 1.5 2899.63 33.94 0.88
002969 嘉美包装 0.00 0.3 2877.38 18.65 0.73
605155 西大门 4.00 2 2738.30 30.05 1.33
300703 创源股份 0.00 1.5 2705.88 35.26 1.43
603687 大胜达 0.00 0.4873 2656.69 30.00 0.48
603221 爱丽家居 0.00 1 2445.80 31.40 1.11
301188 力诺特玻 0.00 1 2291.95 34.77 0.63
301055 张小泉 0.00 1.5 2271.42 90.43 1.00
301588 美新科技 0.00 1.9 2258.49 29.75
831445 龙竹科技 0.00 1.5 2242.50 222.32 2.30
002836 新宏泽 0.00 1 2230.94 114.58 1.09
301296 新巨丰 0.00 0.53 2226.00 13.08 0.35
300640 德艺文创 0.00 0.7 2176.95 82.53 1.15
002489 浙江永强 0.00 0.1 2169.02 42.64 0.27
301198 喜悦智行 0.00 1.2 2028.00 56.15 0.66
834765 美之高 0.00 3 2005.85 97.13 4.05
301062 上海艾录 0.00 0.5 2001.96 26.59 0.50
002631 德尔未来 0.00 0.3 1975.97 62.21 0.49
301355 南王科技 0.00 1 1950.98 27.10 0.54
300651 金陵体育 0.00 1.5 1931.23 28.56 0.61
002084 海鸥住工 0.00 0.3 1926.08 0.68
003003 天元股份 0.00 1 1768.60 35.28 0.90
603709 中源家居 3.00 1.8 1728.00 80.90 1.05
301287 康力源 0.00 2.5 1666.75 17.20 0.59
603022 新通联 0.00 0.78 1560.00 30.18 0.79
603272 联翔股份 0.00 1.5 1554.41 0.83
000812 陕西金叶 0.00 0.2 1537.39 38.67 0.34
002012 凯恩股份 0.00 0.31 1449.64 30.54 0.52
605080 浙江自然 0.00 0.94 1318.71 10.09 0.30
603615 茶花股份 0.00 0.5 1209.10 257.56 0.44
002799 环球印务 0.00 0.36 1152.14 0.30
002599 盛通股份 0.00 0.2 1065.36 258.87 0.27
873132 泰鹏智能 4.00 1.8 1064.88 36.00 0.97
002899 英派斯 0.00 0.71 1040.44 11.80 0.47
870204 沪江材料 3.00 1.3 942.88 32.06 1.14
001238 浙江正特 0.00 0.7 770.00 45.55 0.27
603499 翔港科技 0.00 0.3 648.42 84.37 0.30
300749 顶固集创 0.00 0.3 617.50 31.10 0.33
600235 民丰特纸 0.00 0.15 526.95 11.28 0.26
300883 龙利得 0.00 0.1 342.04 0.15
002678 珠江钢琴 0.00 0.02 271.96 46.26 0.03
301113 雅艺科技 0.00 0.3 210.00 11.19 0.10

未经允许不得转载:上海浍南实业有限公司网站 顾家家居拟10派13.9元 股息率3.44%

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:赵文,Abdulmohsen

Hi,上海浍南实业有限公司网站
上一篇土耳其国防部称在伊叙境内打死13名库尔德工人党成员 下一篇整体“趋冷”局部“高温” 上市公司理财投资分化加剧

相关推荐

  • 中金:美国经济仍缺供给,通胀才是最大隐患
  • 4月24日主力资金流向日报
  • 细胞免疫治疗板块走强,阳普医疗、冠昊生物20CM涨停

热门推荐

  • 保利置业集团8月实现合同销售金额约人民币368亿元
  • 房屋养老金:城市更新的新引擎,或将带动万亿级市场
  • 义翘神州发生3笔大宗交易 合计成交5139.50万元
  • 降息落空!最新LPR3.85%,东莞房贷利率最低……
  • 招商银行业绩会划重点!关于存量房贷转按揭、分红、净息差 管理层这样回答
  • 浩瀚深度:与中国移动通信集团有限公司签订1.08亿元合同

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

huinanshiye.cn

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

上海浍南实业有限公司网站

上海浍南实业有限公司网站是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 强势股追踪 主力资金连续5日净流入67股2025年08月04
  • 趣活盘中异动 股价大跌6.72%2025年08月04
  • 极星汽车推出AI旗舰手机Polestar Phone2025年08月04
  • 顶级“大佬”涉案 揭开游资江湖隐秘一角2025年08月04
  • 奥维通信股价大跌 上演“天地板”2025年08月04
  • 华安基金风波不断:旗下一年期产品高位持有永兴材料,频繁交易赢合科技致净值亏损?2025年08月04
  • 纯电动车库存当前仍处于健康状态!机构预测: L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长2025年08月04
  • 葵花药业:一季度净利润同比降37.17% 2023年拟10派15元2025年08月04
  • 猴痘疫情仍在非洲蔓延 儿童和青少年感染状况令人担忧2025年08月04
  • 金山云与法狗狗科技达成战略合作 共拓法律+人工智能新边界2025年08月04

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 深圳市龙威清洁剂有限公司
  • 重庆汇德展览有限公司
© 2023 本站主题由 上海浍南实业有限公司网站 提供   网站地图